![]() |
Precios al Mayoreo de Frutas y Hortalizas Del Dia: 2021-01-22 |
---|
Pesos ($) por presentación comercial |
Producto | Calidad | Presentación | Origen | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | Primera | Caja de 10 kg. | Michoacán | 255.00 | 450.00 | 352.50 | |
Fresa | Primera | Caja de 4 kg. | Distrito Federal | 390.00 | 500.00 | 445.00 | |
Limón c/semilla sin clasificación | Primera | Caja de 20 kg. | Colima | 220.00 | 320.00 | 270.00 | |
Limón s/semilla | Primera | Arpilla de 25 kg. | Tabasco | 150.00 | 200.00 | 177.00 | |
Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 520.00 | 620.00 | 570.00 | |
Manzana Starking | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 780.00 | 980.00 | 880.00 | |
Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | Tabasco | 110.00 | 120.00 | 115.00 | |
Naranja Valencia mediana | Primera | Arpilla de 20 kg. | Tabasco | 100.00 | 130.00 | 113.00 | |
Papaya Maradol | Primera | Caja de 20 kg. | Tabasco | 400.00 | 580.00 | 490.00 | |
Piña mediana | Primera | Pieza | Tabasco | 13.00 | 18.00 | 15.50 | |
Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Tabasco | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
Plátano Tabasco | Primera | Kilogramo | Tabasco | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Toronja Rosada | Primera | Arpilla de 20 kg. | Tabasco | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
Guayaba | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 180.00 | 370.00 | 275.00 | |
Mandarina | Primera | Caja de 28 kg. | México | 200.00 | 560.00 | 380.00 | |
Pera Mantequilla | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 780.00 | 900.00 | 840.00 | |
Uva Globo | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 530.00 | 700.00 | 615.00 | |
Acelga | Primera | Rollo | Puebla | 25.00 | 30.00 | 27.00 | |
Ajo Blanco | Primera | Kilogramo | Puebla | 90.00 | 95.00 | 90.00 | |
Apio | Primera | Rollo | Puebla | 70.00 | 100.00 | 85.00 | |
Betabel | Primera | Rollo de 5 kg. | Puebla | 65.00 | 150.00 | 107.00 | |
Calabacita Criolla | Primera | Caja de 30 kg. | Tabasco | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
Calabacita Italiana | Primera | Caja de 15 kg. | Puebla | 105.00 | 155.00 | 130.00 | |
Cebolla Bola | Primera | Kilogramo | Puebla | 12.00 | 19.00 | 17.00 | |
Cebolla Morada | Primera | Kilogramo | Puebla | 13.00 | 19.00 | 16.00 | |
Cilantro | Primera | Rollo | Puebla | 40.00 | 60.00 | 50.00 | |
Cilantro | Primera | Rollo | Tabasco | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
Col grande | Primera | Kilogramo | Puebla | 20.00 | 28.00 | 24.00 | |
Coliflor grande | Primera | Pieza | Puebla | 15.00 | 50.00 | 32.00 | |
Chayote sin espinas | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 260.00 | 400.00 | 330.00 | |
Chile Dulce | Primera | Kilogramo | Tabasco | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
Chile Habanero | Primera | Kilogramo | Tabasco | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
Chile Jalapeño | Primera | Kilogramo | Puebla | 19.00 | 25.00 | 22.00 | |
Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 380.00 | 890.00 | 635.00 | |
Chile Poblano | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 260.00 | 400.00 | 330.00 | |
Chile Serrano | Primera | Kilogramo | Puebla | 22.00 | 39.00 | 30.00 | |
Ejote largo | Primera | Kilogramo | Puebla | 25.00 | 64.00 | 44.00 | |
Elote | Primera | Ciento | Puebla | 230.00 | 280.00 | 255.00 | |
Elote | Primera | Pieza | Tabasco | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Epazote | Primera | Rollo | Puebla | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
Espinaca | Primera | Manojo | Puebla | 4.00 | 12.00 | 8.00 | |
Lechuga Orejona sin clasificación | Primera | Pieza | Puebla | 12.00 | 20.00 | 16.00 | |
Lechuga Romanita grande | Primera | Caja de 10 pzas. | Distrito Federal | 90.00 | 170.00 | 130.00 | |
Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Distrito Federal | 425.00 | 490.00 | 457.00 | |
Nopal grande | Primera | Caja de 35 kg. | Distrito Federal | 350.00 | 400.00 | 375.00 | |
Papa Alpha | Primera | Kilogramo | Puebla | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Pepino | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 130.00 | 180.00 | 155.00 | |
Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Chihuahua | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Distrito Federal | 160.00 | 195.00 | 177.00 | |
Tomate Verde | Primera | Caja de 28 kg. | Puebla | 360.00 | 560.00 | 460.00 | |
Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | 200.00 | 325.00 | 262.00 | |
Chile ancho | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 100.00 | 150.00 | 125.00 | |
Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Puebla | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Puebla | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Puebla | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
Precio Mínimo: El valor más bajo de la cotizacion dentro de una muestra |
Precio Máximo El valor más alto de la cotizacion dentro de una muestra |
Precio Frecuente: Es el dato que más se repite en la muestra (moda) |