![]() |
Precios al Mayoreo de Frutas y Hortalizas Del Dia: 2021-04-12 |
---|
Pesos ($) por presentación comercial |
Producto | Calidad | Presentación | Origen | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Frecuente | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | Primera | Caja de 10 kg. | Michoacán | 270.00 | 465.00 | 367.00 | |
Fresa | Primera | Caja de 4 kg. | Distrito Federal | 405.00 | 515.00 | 460.00 | |
Limón c/semilla sin clasificación | Primera | Caja de 20 kg. | Colima | 235.00 | 335.00 | 295.00 | |
Limón s/semilla | Primera | Arpilla de 25 kg. | Tabasco | 165.00 | 215.00 | 190.00 | |
Manzana Golden Delicious | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 535.00 | 635.00 | 585.00 | |
Manzana Starking | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 795.00 | 995.00 | 895.00 | |
Naranja Agria | Primera | Caja de 17 kg. | Tabasco | 125.00 | 135.00 | 130.00 | |
Naranja Valencia mediana | Primera | Arpilla de 20 kg. | Tabasco | 115.00 | 145.00 | 130.00 | |
Papaya Maradol | Primera | Caja de 20 kg. | Tabasco | 415.00 | 595.00 | 505.00 | |
Piña mediana | Primera | Pieza | Tabasco | 15.00 | 31.00 | 23.00 | |
Plátano Macho | Primera | Kilogramo | Tabasco | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
Plátano Tabasco | Primera | Kilogramo | Tabasco | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
Toronja Rosada | Primera | Arpilla de 20 kg. | Tabasco | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
Guayaba | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 195.00 | 585.00 | 390.00 | |
Mandarina | Primera | Caja de 28 kg. | México | 215.00 | 575.00 | 395.00 | |
Pera Mantequilla | Primera | Caja de 20 kg. | Importación | 795.00 | 915.00 | 855.00 | |
Uva Globo | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 545.00 | 715.00 | 630.00 | |
Acelga | Primera | Rollo | Puebla | 30.00 | 45.00 | 37.00 | |
Ajo Blanco | Primera | Kilogramo | Puebla | 105.00 | 110.00 | 107.00 | |
Apio | Primera | Rollo | Puebla | 85.00 | 115.00 | 100.00 | |
Betabel | Primera | Rollo de 5 kg. | Puebla | 80.00 | 185.00 | 122.00 | |
Calabacita Criolla | Primera | Caja de 30 kg. | Tabasco | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
Calabacita Italiana | Primera | Caja de 15 kg. | Puebla | 120.00 | 170.00 | 145.00 | |
Cebolla Bola | Primera | Kilogramo | Puebla | 15.00 | 34.00 | 24.00 | |
Cebolla Morada | Primera | Kilogramo | Puebla | 14.00 | 34.00 | 24.00 | |
Cilantro | Primera | Rollo | Puebla | 50.00 | 75.00 | 62.00 | |
Cilantro | Primera | Rollo | Tabasco | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
Col grande | Primera | Kilogramo | Puebla | 26.00 | 43.00 | 34.00 | |
Coliflor grande | Primera | Pieza | Puebla | 19.00 | 65.00 | 42.00 | |
Chayote sin espinas | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 275.00 | 415.00 | 345.00 | |
Chile Dulce | Primera | Kilogramo | Tabasco | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
Chile Habanero | Primera | Kilogramo | Tabasco | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
Chile Jalapeño | Primera | Kilogramo | Puebla | 24.00 | 40.00 | 32.00 | |
Chile Pimiento morrón | Primera | Caja de 10 kg. | Distrito Federal | 395.00 | 905.00 | 650.00 | |
Chile Poblano | Primera | Caja de 10 kg. | Puebla | 275.00 | 415.00 | 345.00 | |
Chile Serrano | Primera | Kilogramo | Puebla | 28.00 | 54.00 | 41.00 | |
Ejote largo | Primera | Kilogramo | Puebla | 32.00 | 79.00 | 55.00 | |
Elote | Primera | Ciento | Puebla | 245.00 | 295.00 | 270.00 | |
Elote | Primera | Pieza | Tabasco | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
Epazote | Primera | Rollo | Puebla | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
Espinaca | Primera | Manojo | Puebla | 5.00 | 27.00 | 16.00 | |
Lechuga Orejona sin clasificación | Primera | Pieza | Puebla | 15.00 | 35.00 | 25.00 | |
Lechuga Romanita grande | Primera | Caja de 10 pzas. | Distrito Federal | 105.00 | 185.00 | 145.00 | |
Melón Cantaloupe # 27 | Primera | Caja de 38 kg. | Distrito Federal | 440.00 | 505.00 | 472.00 | |
Nopal grande | Primera | Caja de 35 kg. | Distrito Federal | 365.00 | 415.00 | 390.00 | |
Papa Alpha | Primera | Kilogramo | Puebla | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
Pepino | Primera | Caja de 20 kg. | Puebla | 145.00 | 195.00 | 170.00 | |
Sandía Sangría | Primera | Kilogramo | Chihuahua | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |
Tomate Saladette | Primera | Caja de 13 kg. | Distrito Federal | 175.00 | 219.00 | 192.00 | |
Tomate Verde | Primera | Caja de 28 kg. | Puebla | 375.00 | 575.00 | 475.00 | |
Zanahoria mediana | Primera | Arpilla de 25 kg. | Puebla | 215.00 | 340.00 | 277.00 | |
Chile ancho | Primera | Kilogramo | Distrito Federal | 115.00 | 165.00 | 140.00 | |
Chile de Árbol seco | Primera | Kilogramo | Puebla | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
Chile Guajillo | Primera | Kilogramo | Puebla | 134.00 | 134.00 | 134.00 | |
Chile Pasilla | Primera | Kilogramo | Puebla | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Precio Mínimo: El valor más bajo de la cotizacion dentro de una muestra |
Precio Máximo El valor más alto de la cotizacion dentro de una muestra |
Precio Frecuente: Es el dato que más se repite en la muestra (moda) |